Двухосевой поворотный стол с ручным наклоном CNCMT-630 GSA+
| Модель: |  | CNCMT-630 | 
| Производитель: |  | GSA | 
Простая установка на традиционные 3-осевые фрезерные, координатно-расточные и резьбонарезные станки. Возможна установка на электроэрозионные станки.
Хорошо подходят для обработки автомобильных и мотоциклетных колесных дисков. Ось ручного наклона оборудована шкалой с ценой деления 1 градус.
| Технические характеристики CNCMT-630 | ||
|---|---|---|
| Параметр | Ед. изм. | Значение | 
| Диаметр | мм | 630 | 
| Высота стола в горизонтальном положении | мм | 480 | 
| Высота центра стола в вертикальном положении | мм | 400 | 
| Общая высота | мм | 940 | 
| Вес CNCMT-630 нетто (без двигателя) | кг | 1000 | 
| Центральное отверстие | мм | 254Н7 | 
| Ширина Т-пазов | мм | 18Н7 | 
| Ширина направляющего сухаря | мм | 18Н7 | 
| Поворот и наклон | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Ед. изм. | Поворот | Наклон | 
| Сервомотор Meldas | HF-354S | Ручной | |
| Сервомотор Fanuc | a22i | Ручной | |
| Сервомотор Siemens | 1FK7101 | Ручной | |
| Сервомотор Heidenhein | QSY155D | Ручной | |
| Передаточное число | 1:180 | - | |
| Минимальный угол | град | 0,001 | 1 | 
| Угол наклона | град | 0…100 | 0…100 | 
| Максимальные обороты | об/мин | 11.1 | - | 
| Усилие пневмозажима | кг*м | 370 | - | 
| Усилие гидрозажима | кг*м | 740 | - | 
| Точность позиционирования | 15” | - | |
| Повторяемость (Однонаправленный) | с | 4” | - | 
| Повторяемость (Двунаправленный) | с | 8” | - | 
| Максимальные нагрузки | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Схема | Ед. изм. | Значение | 
| Максимальная вертикальная нагрузка |  | кг | W = 500 | 
| Максимальная горизонтальная нагрузка |  | кг | W = 1000 | 
| Максимальное радиальное усилие |  | кг | F = 2080 | 
| Максимальное радиальное усилие |  | кг*м | FxL = 700 | 
| Максимальное радиальное усилие |  | кг*м | FxL = 300 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
         
         
        